<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: think Flickr, think &#8211; think Flickr, think</title>
	<atom:link href="http://www.monochromblog.de/2007/10/25/think-flickr-think-think-flickr-think/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monochromblog.de/2007/10/25/think-flickr-think-think-flickr-think/</link>
	<description>design architecture architektur stupid things extraordinary special not crap schrott unwichtig unimportant funny lustig strange komisch detail foto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 14:20:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Christopher</title>
		<link>http://www.monochromblog.de/2007/10/25/think-flickr-think-think-flickr-think/comment-page-1/#comment-9862</link>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 11:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monochromblog.de/2007/10/25/think-flickr-think-think-flickr-think/#comment-9862</guid>
		<description>Ein weiterer Grund, alle Daten nur auf der eigenen Domain zu haben :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiterer Grund, alle Daten nur auf der eigenen Domain zu haben :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.monochromblog.de/2007/10/25/think-flickr-think-think-flickr-think/comment-page-1/#comment-9861</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 10:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monochromblog.de/2007/10/25/think-flickr-think-think-flickr-think/#comment-9861</guid>
		<description>Haha, die löschen diese Bilder nach und nach. Also auch auf der Festplatte speichern und besser woanders hosten. Oder geht es etwa darum Flickr Arbeit zu machen. Wie lange dauert es wohl um ein Tool zu schreiben, dass genau dieses Bild jweils indiziert? 5 Minuten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, die löschen diese Bilder nach und nach. Also auch auf der Festplatte speichern und besser woanders hosten. Oder geht es etwa darum Flickr Arbeit zu machen. Wie lange dauert es wohl um ein Tool zu schreiben, dass genau dieses Bild jweils indiziert? 5 Minuten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.monochromblog.de/2007/10/25/think-flickr-think-think-flickr-think/comment-page-1/#comment-9860</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 10:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monochromblog.de/2007/10/25/think-flickr-think-think-flickr-think/#comment-9860</guid>
		<description>Deshalb benutz ich Zooomr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deshalb benutz ich Zooomr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

